平成3111より 「海洋磯釣倶楽部4」 から、しいメニュー、ご下さい

ただ今サーフメイズJAPAN海洋磯釣倶楽部会員募集中です


                平成26年度、現在


   海洋磯釣倶楽部 検量規定魚 & 大物賞 & ギネス記録 更新者



 魚 種  A  B   ギネス 釣り人会員 釣り年月日  釣 り 場
タ ナ ゴ  25  27  30  25.7
浜部 辰雄 1979.4.15 北九州市藍の島大泊港
キュセンベラ  25  27  30  25.0 白井 信夫 2004.5.23 佐賀県肥前町晴気沖調川
メバル(ソイ)  27  29  30  30.6 都留 健二 2004.4.18 北九州市門司めかり一文字
カ ワ ハ ギ  27  29  30  30.0 釣のファン子 2008.9.14 長崎県生月島壱部浦波止
カ サ ゴ  27  29  30  32.0 石田 政一 1987.6.14 福岡県宗像沖の島
キ   ス  28  29  30  32.4 石田 政一 2000.9.3 長崎県平戸島古江港
ハ タ(アコウ)  35  38  40  31.4 都留 健二 2003.8.31 長崎県生月島館浦波止
ア イ ゴ  35  38  40  40.8 浜部 辰雄 2002.11.10 山口県油谷町津黄の磯
ア イ ナ メ  35  38  40  40.8 浜部 利治 1993.4.18 佐賀県呼子町加部島沖波止
ア ジ(ヒラアジ)  35  38  40  35.5 上瀧 勇哲 2003.11.23 大分県鶴見町大島赤鼻の横
イ サ キ  35  38  40  38.6 石松  勇 2000.10.29 大分県鶴見崎大島ダン鼻
イシダイ  35  38  40  34.0 平山 義隆 2008.9.14 長崎県平戸島平戸港
カ ン ダ イ  35  38  40  34.0 浜部 利治 参考記録 大分県津久見大カガミ磯
カ レ イ  35  38  40  52.5 西川 賢二 1994.11.20 北九州市若松一文字
ヒ ラ メ  35  38  40  41.2 鹿屋 浩之 1993.8.29 長崎県生月島館浦波止
コ ロ ダ イ  40  45  50  35.0 吉本 耕二 2008.9.14 長崎県生月島壱部浦波止
ブ ダ イ  40  45  50  46.5 都留 健二 2004.11.28 大分県米水津沖カイドク
メ ジ ナ  40  45  50  46.5 上瀧 哲郎 2003.11.23 大分県鶴見町大島タチバナ
マ ゴ チ  40  45  50  53.0 渡辺 征照 1989.7.23 長崎県崎戸大島寺島水道
マ ダ イ  40  50  60  70.0 熊野 照輝 2010.5.15 北九州市門司区西海岸0号
ク ロ ダ イ  40  45
 50  51.0 吉本 耕二 2009.9.6 長崎県生月島壱部浦波止
イ シ モ チ  45  48  50  58.3 吉本 耕二 2010.6.15 北九州市門司区西海岸0号
ヒ ラ マ サ  50  60  70  41.5 上瀧 勇哲 2008.10.19 大分県姫島大海港
ス ズ キ  50  60  70  66.6 星野 正紀 2010.4.25 北九州市門司区西海岸1号
アオリイカ 1s 1.5s 2s 2K50g 平山 義隆 2008.6.22 山口県豊北町角島尾山



    規約 TOPへ                 海洋磯釣倶楽部 TOPへ